Every single Kansas City Royals (R) game in 2023 can now be watched via a live streaming service. This is great because it saves you money and you can watch Kansas City Royals games without cable tv anywhere you have an internet connection.
Cord-cutting has taken a leap forward and all US-based Major League Baseball team’s baseball games can be viewed with a streaming service (in-market) and every team can be streamed with MLB.TV (out-of-market live baseball games). This season you can watch the Kansas City Royals online live on Fox Sports Kansas City using a live TV streaming service. Fox Sports Kansas City is currently carried by AT&T TV.
For more information our comprehensive guide on how to watch Major League Baseball games without cable.
Page Contents
Streaming Kansas City Royals Regional Sports Network Channels
To watch the Kansas City Royals baseball games without cable you need to find a streaming provider that offers Fox Sports Kansas City. This channel is currently available on AT&T TV. It is not carried by fuboTV, Hulu With Live TV, Sling TV, or YouTube TV.
Channels | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Fox Sports Kansas City |
Kansas City Royals Streaming TV Schedule
Looking for how to watch today’s Kansas City Royals game? We have a schedule of all 162 Kansas City Royals baseball games and which streaming services the game is available on. Check out our full streaming TV schedule to stream the game.
Opponent | Time & Date | Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers | Thu, Apr 1 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Texas Rangers | Sat, Apr 3 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Texas Rangers | Sun, Apr 4 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Mon, Apr 5 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Wed, Apr 7 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Thu, Apr 8 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Sat, Apr 10 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Sun, Apr 11 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Los Angeles Angels | Mon, Apr 12 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Los Angeles Angels | Tue, Apr 13 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Los Angeles Angels | Wed, Apr 14 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Toronto Blue Jays | Thu, Apr 15 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Toronto Blue Jays | Fri, Apr 16 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Toronto Blue Jays | Sat, Apr 17 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Toronto Blue Jays | Sun, Apr 18 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Tampa Bay Rays | Mon, Apr 19 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Tampa Bay Rays | Tue, Apr 20 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Tampa Bay Rays | Wed, Apr 21 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Fri, Apr 23 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Sat, Apr 24 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Sun, Apr 25 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Mon, Apr 26 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Pittsburgh Pirates | Tue, Apr 27 5:35 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Pittsburgh Pirates | Wed, Apr 28 5:35 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Fri, Apr 30 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Sat, May 1 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Sun, May 2 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Mon, May 3 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Tue, May 4 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Wed, May 5 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Thu, May 6 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Fri, May 7 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Sat, May 8 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Sun, May 9 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Tue, May 11 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Wed, May 12 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Thu, May 13 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Fri, May 14 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Sat, May 15 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Sun, May 16 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Milwaukee Brewers | Tue, May 18 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Milwaukee Brewers | Wed, May 19 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Fri, May 21 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Sat, May 22 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Sun, May 23 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Tampa Bay Rays | Tue, May 25 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Tampa Bay Rays | Wed, May 26 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Tampa Bay Rays | Thu, May 27 2:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Fri, May 28 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Sat, May 29 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Sun, May 30 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Pittsburgh Pirates | Mon, May 31 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Pittsburgh Pirates | Tue, Jun 1 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Thu, Jun 3 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Fri, Jun 4 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Sat, Jun 5 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Sun, Jun 6 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Los Angeles Angels | Mon, Jun 7 8:38 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Los Angeles Angels | Tue, Jun 8 8:38 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Los Angeles Angels | Wed, Jun 9 8:38 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Oakland Athletics | Thu, Jun 10 8:40 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Oakland Athletics | Fri, Jun 11 8:40 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Oakland Athletics | Sat, Jun 12 3:07 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Oakland Athletics | Sun, Jun 13 3:07 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Mon, Jun 14 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Tue, Jun 15 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Wed, Jun 16 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Boston Red Sox | Fri, Jun 18 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Boston Red Sox | Sat, Jun 19 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Boston Red Sox | Sun, Jun 20 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ New York Yankees | Tue, Jun 22 6:05 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ New York Yankees | Wed, Jun 23 6:05 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ New York Yankees | Thu, Jun 24 12:05 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Texas Rangers | Fri, Jun 25 7:05 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Texas Rangers | Sat, Jun 26 3:05 PM | Fox Sports 1 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
@ Texas Rangers | Sun, Jun 27 1:35 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Boston Red Sox | Mon, Jun 28 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Boston Red Sox | Tue, Jun 29 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Boston Red Sox | Wed, Jun 30 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Boston Red Sox | Thu, Jul 1 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Fri, Jul 2 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Sat, Jul 3 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Sun, Jul 4 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cincinnati Reds | Mon, Jul 5 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cincinnati Reds | Tue, Jul 6 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cincinnati Reds | Wed, Jul 7 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Thu, Jul 8 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Fri, Jul 9 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Sat, Jul 10 5:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Sun, Jul 11 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Baltimore Orioles | Fri, Jul 16 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Baltimore Orioles | Sat, Jul 17 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Baltimore Orioles | Sun, Jul 18 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Milwaukee Brewers | Tue, Jul 20 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Milwaukee Brewers | Wed, Jul 21 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Fri, Jul 23 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Sat, Jul 24 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Tigers | Sun, Jul 25 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Mon, Jul 26 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Tue, Jul 27 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Wed, Jul 28 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Thu, Jul 29 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Toronto Blue Jays | Fri, Jul 30 6:07 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Toronto Blue Jays | Sat, Jul 31 2:07 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Toronto Blue Jays | Sun, Aug 1 12:07 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Tue, Aug 3 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Wed, Aug 4 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago White Sox | Thu, Aug 5 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ St. Louis Cardinals | Fri, Aug 6 7:15 PM | Fox Sports Kansas City, Fox Sports Midwest | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ St. Louis Cardinals | Sat, Aug 7 6:15 PM | Fox Sports Kansas City, Fox Sports Midwest | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ St. Louis Cardinals | Sun, Aug 8 1:15 PM | Fox Sports Kansas City, Fox Sports Midwest | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
New York Yankees | Mon, Aug 9 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
New York Yankees | Tue, Aug 10 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
New York Yankees | Wed, Aug 11 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
St. Louis Cardinals | Fri, Aug 13 7:10 PM | Fox Sports Midwest, Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
St. Louis Cardinals | Sat, Aug 14 6:10 PM | Fox Sports Midwest, Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
St. Louis Cardinals | Sun, Aug 15 1:10 PM | Fox Sports Midwest, Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Houston Astros | Mon, Aug 16 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Houston Astros | Tue, Aug 17 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Houston Astros | Wed, Aug 18 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Houston Astros | Thu, Aug 19 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago Cubs | Fri, Aug 20 1:20 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago Cubs | Sat, Aug 21 1:20 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Chicago Cubs | Sun, Aug 22 1:20 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Houston Astros | Mon, Aug 23 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Houston Astros | Tue, Aug 24 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Houston Astros | Wed, Aug 25 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Seattle Mariners | Thu, Aug 26 9:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Seattle Mariners | Fri, Aug 27 9:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Seattle Mariners | Sat, Aug 28 9:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Seattle Mariners | Sun, Aug 29 3:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Tue, Aug 31 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Wed, Sep 1 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Thu, Sep 2 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Fri, Sep 3 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Sat, Sep 4 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago White Sox | Sun, Sep 5 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Baltimore Orioles | Mon, Sep 6 12:05 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Baltimore Orioles | Tue, Sep 7 5:35 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Baltimore Orioles | Wed, Sep 8 5:35 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Baltimore Orioles | Thu, Sep 9 5:35 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Fri, Sep 10 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Sat, Sep 11 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Minnesota Twins | Sun, Sep 12 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Oakland Athletics | Tue, Sep 14 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Oakland Athletics | Wed, Sep 15 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Oakland Athletics | Thu, Sep 16 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seattle Mariners | Fri, Sep 17 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seattle Mariners | Sat, Sep 18 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seattle Mariners | Sun, Sep 19 1:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Mon, Sep 20 5:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Tue, Sep 21 5:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Cleveland Indians | Wed, Sep 22 5:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Fri, Sep 24 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Sat, Sep 25 5:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
@ Detroit Tigers | Sun, Sep 26 12:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Tue, Sep 28 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Wed, Sep 29 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Cleveland Indians | Thu, Sep 30 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Fri, Oct 1 7:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Sat, Oct 2 6:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Twins | Sun, Oct 3 2:10 PM | Fox Sports Kansas City | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
**Availability based on in-market location.
Watch Kansas City Royals Games on AT&T TV
AT&T TV offers popular sports channels including Fox Sports Kansas City making it our top choice for watching Kansas City Royals live games without cable. Other popular channels include AMC, Disney Channel, ESPN, FS1, MLB Network HD, and more. This service is available on streaming devices such as Amazon Fire, Apple TV, Roku, tablets, smart TVs, and smartphones.
Kansas City Royals fans will want to sign up for Choice package or above. Subscribers can choose to pay month to month or a 2-year contract for a lower cost. The no-contract plan begins at $84.99/month and the 2-year contract price is $64.99/month. A regional sports fee of $8.49 is extra.
Typically AT&T has offered bundle discounts for internet and unlimited wireless customers. Please check with AT&T to see their latest discounts and savings.
- Price: $59.99 to $129.99
- Free Trial: 14 days
- Number of Channels: 65+ to 130+
- Number of Titles: 65,000+
- Streaming Quality: 720p and 1080p
To learn more check out our AT&T TV pricing and packages guide. Visit AT&T’s website to see if the team’s RSN is offered in your area.
Watch MLB on ESPN+
ESPN+ is unlike the other streaming services because it is not technically a live-tv streaming service. That means you can’t live stream any of the ESPN networks through the service; however, ESPN+ offers a free stream of one MLB game for almost every single day of the MLB season. It is important to note that local market baseball games are blacked out and replaced with an out-of-market alternative.
ESPN+ is far from the best service for MLB, but it is a really cool service overall. Subscribers get access to live streams and on-demand videos from just about every single sport. It also includes ESPN original TV series and access to exclusive MLB and fantasy baseball information. The best part is its incredibly inexpensive at just $6.99/month and $69.99/annual. Right now ESPN+ subscribers can also bundle Hulu on-demand and Disney+ for only $13.99/month.
To learn more check out our ESPN+ guide.
Stream Royals Games Live With MLB.TV
If you are a Major League Baseball fan then you will definitely want to check out the official MLB streaming service MLB.TV. You can stream every out-of-market regular-season game live or on-demand in HD for an annual ($129.99/annual) or monthly plans ($24.99/monthly). There are also plans just for your favorite MLB team only. MLB.TV only offers yearly plans for single team streams for a price of $109.99/annually. This is definitely for hardcore MLB fans. Please note that blackout restrictions can apply (but a VPN has been an effective solution). Students and veterans can receive a discount as well.
MLB.TV has very high quality and high-definition broadcast streams. You will get 60 frames per second on mobile devices, PC/MACs, PlayStation 4/5, Xbox One, Roku, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Samsung, Android TV. You will get home and away broadcasts with pause and rewind DVR controls. Pitchcast maps out every single pitch.
How To Stream Kansas City Royals Games Out-of-Market
One of the greatest annoyances to MLB cord-cutters is the blackout restrictions. Cord-cutters can bypass these restrictions easily by using a Virtual Private Network or VPN. A VPN is a simple software program that allows you to encrypt your traffic and mask your IP address by connecting to a server in a different location.
Streaming services such as MLB.TV is notorious for blackout restrictions. In order to bypass this, you need to connect to a server in a region that does not have a blackout. This may sound complicated but with most VPNs, you can do this in just a few clicks. With services such as ExpressVPN, you can connect to a server out-of-market very quickly.
Not sure which VPN to use? Our top-rated VPN for streaming platforms is ExpressVPN. ExpressVPN is a fast, reliable, and inexpensive option to pair with your favorite streaming service. Plans begin as low as $8.32/month. You can try ExpressVPN free for 30-days.
Watch Their American League Central Opponents
The MLB AL Central currently has five members: Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Detroit Tigers, Kansas City Royals, and Minnesota Twins.
Check Out Chicago White Sox Without Cable
TEAM INFO: Established in 1900, The White Sox are now owned by Jerry Reinsdorf. They play their home games at Guaranteed Rate Field and their current head coach is Tony La Russa.
See Cleveland Guardians Without Cable
TEAM INFO: Established in 1894, Cleveland Guardians are now owned by Larry Dolan (principal owner). They play their home games at Progressive Field and their current head coach is Terry Francona.
Stream Detroit Tigers Online
TEAM INFO: Established in 1894, Detroit Tigers are now owned by Ilitch Holdings. They play their home games at Comerica Park and their current head coach is A. J. Hinch.
Watch Minnesota Twins Without Cable
TEAM INFO: Established in 1901, Minnesota Twins are now owned by the Pohlad family (Jim Pohlad, chairman). They play their home games at Target Field and their current head coach is Rocco Baldelli.
Complete 2022 Major Leauge Baseball Team Cord-Cutting Guide
AL West | AL Central | Al East
Toronto Blue Jays |
NL West | NL Central | NL East |
FAQs
1. How can I watch the KC Royals game?
To watch the Kansas City Royals game, you can use a device such as an iPhone or iPad. If you have a cable subscription and are in the United States, you can also watch on TV with your regular provider.
2. Who carries FOX Sports Kansas City?
At the moment, the only streaming service that carries Bally Sports Kansas City is AT&T TV. Sinclair is developing a streaming app that will require cable authentication, much like Fox Sports Go.
3. How can I watch the Kansas City Royals on Roku?
The Kansas City Royals can be watched on Roku via one of these streaming services: Fubo. The app can be accessed using your credentials once you have downloaded it.
4. How can I watch Fox Sports Kansas City without cable?
You can also watch Fox Sports Kansas City without cable by using an over-the-air antenna to pick up local broadcast signals from channels like NBC, CBS, and ABC.
5. What are the Kansas City Royals?
The Kansas City Royals are a professional baseball team in the Central Division of Major League Baseball’s American League. They were founded in 1969 and have been members of MLB since our league began. The Royals have appeared in four World Series, winning two: 1985 and 2015.