Watching your favorite NHL teams (R) and hockey games without a cable TV subscription is super easy. For this upcoming NHL season there are many different choices available for almost every type of cord-cutters out there including in-market and out-of-market games. In this streaming TV hockey guide, we will review the best available streaming options for the 2021 NHL season such as AT&T TV, AT&T TV Now, ESPN+, fuboTV, Hulu With Live TV, NHL.TV, Sling TV, and more.
Page Contents
- 1 How To Watch NHL Games Live Without Cable
- 2 Which Channels Stream NHL Games?
- 3 Stream NHL Games With AT&T TV and AT&T TV NOW
- 4 Live Stream NHL Games With fuboTV
- 5 Watch Live NHL Games With Hulu With Live TV
- 6 Watch Live National Hockey League Games With Sling TV
- 7 Stream NHL.TV With ESPN+
- 8 How To Stream NHL Games Out-of-Market
- 9 Illegal Streams of National Hockey League Games
- 10 2021 National Hockey League TV Schedule
- 11 2021 NHL Team Guide For Watching Games Online
How To Watch NHL Games Live Without Cable
You can watch live NHL games without a cable TV subscription by using a live TV streaming service or by signing up for NHL.TV. In 2021, NHL teams will play a shortened 56 game season. Each division has been rearranged as well to make it easier for teams to travel.
This streaming service offers regional sports networks for 23 of the US-based NHL teams, the only exception being the Philadelphia Flyers. However, due to the loss of RSNs on most of the major streaming platforms, this might be the most limited and difficult season to stream your favorite teams. In addition, there are currently no streaming options available for Canadian teams.
As with most sports, NHL teams have specific licensing deals with specific channels, regional sports networks, and sports networks. It is important to see which network your favorite team is streamed on and pick a service that carries that channel.
Typically, over 80% of an NHL team’s games will be broadcast exclusively on a regional sports network such as FOX Sports RSNs or NBC Sports RSNs. The following chart details which streaming service carries each team’s respective regional sports network.
Teams | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks Fox Sports Prime Ticket | ||||||
Arizona Coyotes Fox Sports Arizona | ||||||
Boston Bruins NESN | ||||||
Buffalo Sabres MSG | ||||||
Carolina Hurricanes Fox Sports Carolinas | ||||||
Chicago Blackhawks NBC Sports Chicago | ||||||
Colorado Avalanche Altitude | ||||||
Columbus Blue Jackets Fox Sports Ohio | ||||||
Dallas Stars | ||||||
Detroit Red Wings Fox Sports Southwest | ||||||
Florida Panthers Fox Sports Detroit | ||||||
Los Angeles Kings Fox Sports Florida | ||||||
Minnesota Wild Fox Sports West | ||||||
Nashville Predators Fox Sports North | ||||||
New Jersey Devils Fox Sports Tennessee | ||||||
New York Islanders MSG+ | ||||||
New York Rangers MSG | ||||||
Philadelphia Fliers NBC Sports Philadelphia | ||||||
Pittsburgh Penguins AT&T SportsNet Pittsburgh | ||||||
San Jose Sharks NBC Sports California | ||||||
St. Louis Blues Fox Sports Midwest | ||||||
Tampa Bay Lightning Fox Sports Sun | ||||||
Vegas Golden Knights AT&T SportsNet Rocky Mountain | ||||||
Washington Capitals NBC Sports Washington |
Which Channels Stream NHL Games?
NHL games are televised on the following channels: NBC Sports Network, NBC, NHL Network, MSG, MSG+, NESN, and FOX Regional Sports Networks (RSNs).
Channels | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
NBC Sports Network | ||||||
NBC | ||||||
NHL Network | ||||||
MSG | ||||||
MSG+ | ||||||
NESN | ||||||
RSNs |
Stream NHL Games With AT&T TV and AT&T TV NOW
The best options available for watching NHL games is AT&T TV and AT&T TV Now. Currently, AT&T TV and AT&T TV Now offers regional sports networks for all 24 US-based NHL teams including Fox Sports RSNs, NBC Sports RSNs, and AT&T Sports RSNs. However, if your team is available on another streaming platform, then this service may not be the best available option.
AT&T TV is a hybrid service that mixes traditional cable TV with streaming TV and AT&T TV NOW is a traditional streaming platform. NOW was formerly DIRECTV NOW but is now under the AT&T brand. Both services essentially offer the same channel packs and plans.
These channels are available on the Max package which is available for $80/month. The Max package has 60+ channels including BET, Cartoon Network, Comedy Central, Disney Channel, Fox Sports, TBS, TNT, and many more. Like the other streaming options, there are no installation costs or hidden fees.
Check to see if there are any special offerings to AT&T Unlimited and internet customers. AT&T regularly offers free VISA rewards gift cards for their regular service. Also included are 500 hours of cloud-based DVR storage and 3 simultaneous streams.
Live Stream NHL Games With fuboTV
fuboTV is one of our second choice for streaming NHL hockey games. Most notably, this live streaming service gives subscribers access to most of the TV networks that carry NHL games such as NBC Sports Network, NBC, and MSG, MSG+, and NESN. FOX Sports Regional Networks are no longer available due to carriage disputes. Additionally, this service does not require a contract nor does it have any installation costs.
Currently, fuboTV offers regional sports networks for 9 NHL teams. These teams include Boston Bruins, Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, San Jose Sharks, and Washington Capitals. fuboTV is the least expensive option for MSG, MSG+, and NESN.
Another top reason to get fuboTV is that it offers NHL Network which typically airs ~100 NHL games every season. Only Sling TV and fuboTV offer NHL Network.
fuboTV offers the following packages: Family ($64.99/month) and Elite ($79.99/month) plans. The fubo Family package contains 111 channels; 3 screens at once, and 250 hours of cloud DVR and the Elite package has 157 channels, 5 screens at once, 1000 hours of cloud DVR, and fubo Extra.
Cord-cutters interested in this service can sign-up by going through our link and starting a 7-day free trial. Please read our comprehensive fuboTV review for more details about this service.
Watch Live NHL Games With Hulu With Live TV
Hulu With Live TV was once one of the top options available for NHL games; however, Hulu now only offers availability to watch 4 NHL teams. These NHL teams are Chicago Blackhawks, Philadelphia Flyers, San Jose Sharks, and the Washington Capitals. Much like other streaming platforms Fox Sports RSNs are no longer available due to carriage disputes with Sinclair.
Hulu only offers one live streaming TV package which is priced at $64.99/month. In addition to sports, Hulu + Live TV contains over 65 channels. Other popular channels offered by this service include Animal Planet, FX, National Geographic, History, USA, local channels, and more.
Watch Live National Hockey League Games With Sling TV
Sling TV is no longer a great option for NHL games due to the loss of regional sports networks. However, it may be right for you based on which team you follow or what you want to watch. Unlike cable or satellite TV, the service does not require a contract nor does it have any installation costs.
Currently, Sling TV offers regional sports networks for 2 NHL teams. The two teams available are the San Jose Sharks and Washington Capitals. If you are a fan of these two teams, this is the most economical service available. Sling TV is one of two streaming services that offer NHL Network, so if you are not looking for a specific team this is a great way to watch some of the top NHL match-ups throughout the season.
Sling TV offers the Sling Orange and Sling Blue plans. Both streaming plans cost $30/month or you can get Orange + Blue for $40/month. Most NHL fans are going to want the Blue plan. For an extra $10 you can sign-up for the Sports Extra add-on to get NHL Network. Sports Extra gives subscribers access to even more sports such as football, baseball, and basketball.
Please read our comprehensive Sling TV review for more details.
Stream NHL.TV With ESPN+
ESPN+ is a direct-to-consumer subscription streaming service from The Walt Disney Direct-to-Consumer and International group in partnership with ESPN. The service is a great way to watch NHL games this season. ESPN+ is the exclusive home to Quest For The Stanley Cup and the nightly NHL highlights and discussion program, In The Crease.
Additionally, ESPN+ offers more than 180 regular-season NHL games as part of its regular subscription which costs $5.99/month or $59.99/annual. If you subscribe to Disney+ and/or Hulu you can bundle ESPN+, Disney+, and Hulu together for just $12.99/month. You can bundle these services together by going to the ESPN+ website.
Fans will also be able to purchase and watch the entire NHL.TV package as part of ESPN+ for an additional price of $24.99/month or $99.99/annually. You can also purchase a single team pass for $84.99/annually.
NHL.TV is a standalone streaming service that lets you live stream every out-of-market NHL game. One of the major features is it allows you to watch up to four games at once, all season long. Additionally, you can choose not only from extra camera angles (two over-the-goal cameras, a zipline aerial cam, and the first-person ref cam) but also which audio hear: the television broadcast or the play-by-play for the team you’re cheering for. That’s in addition to an on-demand library of previous games and DVR capabilities that allow you to save, pause, and rewind as needed. Plus, it streams in 60 frames per second.
ESPN+ also offers live and on-demand coverage of MLB, MLS, UFC, college football, and several other popular sports. Watch ESPN’s original content such as Peyton’s Places, 30 For 30, E:60, and more. Read our comprehensive ESPN+ review.
How To Stream NHL Games Out-of-Market
NHL is one of those sports that has a lot of blackout restrictions, especially for hockey cord-cutters. The good news is there is a way around these blackout restrictions for most of the services covered in this guide. The best way to do this is to pair NHL.TV with a VPN such as ExpressVPN.
Services like NHL.TV will blackout your local team. However, there is good news and that news is VPNs or Virtual Private Networks. VPNs help protect your streaming data and viewing habits by encrypting it. Today’s VPNs are fast and inexpensive.
A VPN allows you to “mask” your IP address by connecting to a server in another location. If your local hockey team has blackouts then you simply connect to a different region that is able to show your team. You may also use a VPN to access RSNs in different geographical regions.
Our top-rated VPN is ExpressVPN. ExpressVPN is a fast, reliable, and inexpensive option to pair with your favorite streaming service. Plans begin as low as $8.32/month. We love ExpressVPN because it has the necessary speed required to route streaming video with little to no loss in quality. You can try ExpressVPN free for 30-days.
Please Note: Using a VPN may be against your streaming service’s user agreement and you should proceed with caution.
Illegal Streams of National Hockey League Games
It is our policy to never recommend any illegal streams of NHL games or anything else. Many illegal “free” streams put you at considerable risk to acquire viruses and dangerous malware. Most illegal streams are terrible quality and frequently go dark in the middle of a game. Do you want to risk missing the game’s biggest moment because a stream went down? We do not believe it is worth the risk by any means just to save a few bucks.
2021 National Hockey League TV Schedule
Teams | Time & Date | Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers v. Pittsburgh Penguins | Wed, Jan 13 at 5:30 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Toronto Maple Leafs v. Montreal Canadiens | Wed, Jan 13 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Tampa Bay Lightning v. Chicago Blackhawks | Wed, Jan 13 at 8:00 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Edmonton Oilers v. Vancouver Canucks | Wed, Jan 13 at 10:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Colorado Avalanche v. St. Louis Blues | Wed, Jan 13 at 10:30 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Buffalo Sabres v. Washington Capitals | Thu, Jan 14 at 7:00 PM | NBC Sports Washington, MSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
New Jersey Devils v. Boston Bruins | Thu, Jan 14 at 7:00 PM | NESN, MSG+ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
New York Rangers v. New York Islanders | Thu, Jan 14 at 7:00 PM | MSG+, MSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Florida Panthers v. Dallas Stars | Thu, Jan 14 at 7:00 PM | Fox Sports Southwest, Fox Sports Florida | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Red Wings v. Carolina Hurricanes | Thu, Jan 14 at 7:30 PM | Fox Sports Carolinas, Fox Sports Detroit | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Nashville Predators v. Columbus Blue Jackets | Thu, Jan 14 at 8:00 PM | Fox Sports Ohio, Fox Sports Tennessee | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Winnipeg Jets v. Calgary Flames | Thu, Jan 14 at 8:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Edmonton Oilers v. Vancouver Canucks | Thu, Jan 14 at 9:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Arizona Coyotes v. San Jose Sharks | Thu, Jan 14 at 9:00 PM | NBC Sports California, Fox Sports Arizona | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Vegas Golden Knights v. Anaheim Ducks | Thu, Jan 14 at 10:00 PM | Fox Sports Prime Ticket, AT&T SportsNet Rocky Mountain | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Los Angeles Kings v. Minnesota Wild | Thu, Jan 14 at 10:00 PM | Fox Sports North, Fox Sports West | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Buffalo Sabres v. Washington Capitals | Fri, Jan 15 at 7:00 PM | NBC Sports Washington, MSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Philadelphia Flyers v. Pittsburgh Penguins | Fri, Jan 15 at 7:00 PM | AT&T SportsNet Pittsburgh, NBC Sports Philadelphia | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Tampa Bay Lightning v. Chicago Blackhawks | Fri, Jan 15 at 7:00 PM | NBC Sports Chicago, Fox Sports Sun | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Florida Panthers v. Dallas Stars | Fri, Jan 15 at 7:00 PM | Fox Sports Southwest, Fox Sports Florida | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Ottawa Senators v. Toronto Maple Leafs | Fri, Jan 15 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Colorado Avalanche v. St. Louis Blues | Fri, Jan 15 at 9:00 PM | Fox Sports Midwest, Altitude | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
New Jersey Devils v. Boston Bruins | Sat, Jan 16 at 1:00 PM | NESN, MSG+ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Arizona Coyotes v. San Jose Sharks | Sat, Jan 16 at 4:00 PM | NBC Sports California, Fox Sports Arizona | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Edmonton Oilers v. Montreal Canadiens | Sat, Jan 16 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
New York Rangers v. New York Islanders | Sat, Jan 16 at 7:00 PM | MSG+, MSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Red Wings v. Carolina Hurricanes | Sat, Jan 16 at 7:00 PM | Fox Sports Carolinas, Fox Sports Detroit | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Ottawa Senators v. Toronto Maple Leafs | Sat, Jan 16 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Nashville Predators v. Columbus Blue Jackets | Sat, Jan 16 at 8:00 PM | Fox Sports Ohio, Fox Sports Tennessee | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Los Angeles Kings v. Minnesota Wild | Sat, Jan 16 at 9:00 PM | Fox Sports North, Fox Sports West | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vegas Golden Knights v. Anaheim Ducks | Sat, Jan 16 at 10:00 PM | Fox Sports Prime Ticket, AT&T SportsNet Rocky Mountain | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Calgary Flames v. Vancouver Canucks | Sat, Jan 16 at 10:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Pittsburgh Penguins v. Washington Capitals | Sun, Jan 17 at 12:00 PM | NBC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Tampa Bay Lightning v. Dallas Stars | Sun, Jan 17 at 7:00 PM | Fox Sports Southwest, Fox Sports Sun | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Florida Panthers v. Chicago Blackhawks | Sun, Jan 17 at 7:00 PM | NBC Sports Chicago, Fox Sports Florida | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Detroit Red Wings v. Columbus Blue Jackets | Mon, Jan 18 at 12:00 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
New York Islanders v. Boston Bruins | Mon, Jan 18 at 5:00 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Toronto Maple Leafs v. Winnipeg Jets | Mon, Jan 18 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Philadelphia Flyers v. Buffalo Sabres | Mon, Jan 18 at 7:30 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
St. Louis Blues v. San Jose Sharks | Mon, Jan 18 at 8:00 PM | NBC Sports California, Fox Sports Midwest | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Nashville Predators v. Carolina Hurricanes | Mon, Jan 18 at 8:00 PM | Fox Sports Carolinas, Fox Sports Tennessee | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Anaheim Ducks v. Minnesota Wild | Mon, Jan 18 at 9:00 PM | Fox Sports North, Fox Sports Prime Ticket | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Calgary Flames v. Vancouver Canucks | Mon, Jan 18 at 9:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Edmonton Oilers v. Montreal Canadiens | Mon, Jan 18 at 9:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vegas Golden Knights v. Arizona Coyotes | Mon, Jan 18 at 10:00 PM | AT&T SportsNet Rocky Mountain, NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
New York Rangers v. New Jersey Devils | Tue, Jan 19 at 7:00 PM | MSG+, MSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Philadelphia Flyers v. Buffalo Sabres | Tue, Jan 19 at 7:00 PM | MSG, NBC Sports Philadelphia | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Tampa Bay Lightning v. Dallas Stars | Tue, Jan 19 at 7:00 PM | Fox Sports Southwest, Fox Sports Sun | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Florida Panthers v. Chicago Blackhawks | Tue, Jan 19 at 7:00 PM | NBC Sports Chicago, Fox Sports Florida | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Pittsburgh Penguins v. Washington Capitals | Tue, Jan 19 at 7:00 PM | NBC Sports Washington, AT&T SportsNet Pittsburgh, NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ottawa Senators v. Winnipeg Jets | Tue, Jan 19 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Detroit Red Wings v. Columbus Blue Jackets | Tue, Jan 19 at 7:30 PM | Fox Sports Ohio, Fox Sports Detroit | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Nashville Predators v. Carolina Hurricanes | Tue, Jan 19 at 8:00 PM | Fox Sports Carolinas, Fox Sports Tennessee | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Los Angeles Kings v. Colorado Avalanche | Tue, Jan 19 at 10:00 PM | Altitude, Fox Sports West | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Toronto Maple Leafs v. Edmonton Oilers | Wed, Jan 20 at 7:00 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
St. Louis Blues v. San Jose Sharks | Wed, Jan 20 at 9:00 PM | NBC Sports California, Fox Sports Midwest | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Anaheim Ducks v. Minnesota Wild | Wed, Jan 20 at 9:30 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Vancouver Canucks v. Montreal Canadiens | Wed, Jan 20 at 10:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vegas Golden Knights v. Arizona Coyotes | Wed, Jan 20 at 10:00 PM | Fox Sports Arizona Plus, AT&T SportsNet Rocky Mountain | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Boston Bruins v. Philadelphia Flyers | Thu, Jan 21 at 7:00 PM | NBC Sports Philadelphia, NESN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
New York Islanders v. New Jersey Devils | Thu, Jan 21 at 7:00 PM | MSG+, MSG+ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Carolina Hurricanes v. Florida Panthers | Thu, Jan 21 at 7:00 PM | Fox Sports Florida, Fox Sports Carolinas | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Columbus Blue Jackets v. Tampa Bay Lightning | Thu, Jan 21 at 7:00 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ottawa Senators v. Winnipeg Jets | Thu, Jan 21 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vancouver Canucks v. Montreal Canadiens | Thu, Jan 21 at 9:30 PM | NBC Sports Network | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Los Angeles Kings v. Colorado Avalanche | Thu, Jan 21 at 10:00 PM | Altitude, Fox Sports West | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Washington Capitals v. Buffalo Sabres | Fri, Jan 22 at 7:00 PM | MSG, NBC Sports Washington+ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ |
Pittsburgh Penguins v. New York Rangers | Fri, Jan 22 at 7:00 PM | MSG, AT&T SportsNet Pittsburgh | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Toronto Maple Leafs v. Edmonton Oilers | Fri, Jan 22 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago Blackhawks v. Detroit Red Wings | Fri, Jan 22 at 8:00 PM | Fox Sports Detroit, NBC Sports Chicago | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Minnesota Wild v. San Jose Sharks | Fri, Jan 22 at 8:00 PM | NBC Sports California, Fox Sports North | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Dallas Stars v. Nashville Predators | Fri, Jan 22 at 8:30 PM | Fox Sports Tennessee, Fox Sports Southwest | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Arizona Coyotes v. Vegas Golden Knights | Fri, Jan 22 at 9:00 PM | AT&T SportsNet Rocky Mountain, Fox Sports Arizona Plus | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Anaheim Ducks v. Colorado Avalanche | Fri, Jan 22 at 10:00 PM | Altitude, Fox Sports Prime Ticket | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Carolina Hurricanes v. Florida Panthers | Sat, Jan 23 at 1:00 PM | Fox Sports Florida, Fox Sports Carolinas | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vancouver Canucks v. Montreal Canadiens | Sat, Jan 23 at 7:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Boston Bruins v. Philadelphia Flyers | Sat, Jan 23 at 7:00 PM | NBC Sports Philadelphia, NESN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ |
Columbus Blue Jackets v. Tampa Bay Lightning | Sat, Jan 23 at 7:00 PM | Fox Sports Sun, Fox Sports Ohio | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
St. Louis Blues v. Los Angeles Kings | Sat, Jan 23 at 8:00 PM | Fox Sports West, Fox Sports Midwest | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Winnipeg Jets v. Ottawa Senators | Sat, Jan 23 at 10:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Chicago Blackhawks v. Detroit Red Wings | Sun, Jan 24 at 12:30 PM | NBC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Calgary Flames v. Toronto Maple Leafs | Sun, Jan 24 at 4:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Arizona Coyotes v. Vegas Golden Knights | Sun, Jan 24 at 4:00 PM | AT&T SportsNet Rocky Mountain, Fox Sports Arizona | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
New Jersey Devils v. New York Islanders | Sun, Jan 24 at 7:00 PM | MSG+, MSG+ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Washington Capitals v. Buffalo Sabres | Sun, Jan 24 at 7:00 PM | MSG, NBC Sports Washington | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Pittsburgh Penguins v. New York Rangers | Sun, Jan 24 at 7:00 PM | MSG, AT&T SportsNet Pittsburgh | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Anaheim Ducks v. Colorado Avalanche | Sun, Jan 24 at 8:00 PM | Altitude, Fox Sports Prime Ticket | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
St. Louis Blues v. Los Angeles Kings | Sun, Jan 24 at 8:00 PM | Fox Sports West, Fox Sports Midwest | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Minnesota Wild v. San Jose Sharks | Sun, Jan 24 at 8:00 PM | NBC Sports California, Fox Sports North | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Dallas Stars v. Nashville Predators | Sun, Jan 24 at 8:00 PM | Fox Sports Tennessee, Fox Sports Southwest | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Winnipeg Jets v. Edmonton Oilers | Sun, Jan 24 at 9:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vancouver Canucks v. Ottawa Senators | Mon, Jan 25 at 10:00 PM | No Local Telecast | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Boston Bruins v. Pittsburgh Penguins | Tue, Jan 26 at 7:00 PM | AT&T SportsNet Pittsburgh, NESN | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
Buffalo Sabres v. New York Rangers | Tue, Jan 26 at 7:00 PM | MSG, MSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
